| Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Brand Name : ArcoSKY
Model Number : ArcoSky Glyph V4 5.8Ghz 10W
Place of Origin : Bangladesh
MOQ : 1
Price : 67
Payment Terms : L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability : 50000pcs/mo.
Delivery Time : 5-10 work days
Packaging Details : PB
Power : 25mW/800mW/2000mW/10000mW/ Pit mode
Input Voltage : DC 7~36V(2~8S Battery)
Current : 0.6A @5V (Power 5V to camera)
Protocol : IRC Tramp
Output Interface : MMCX
Video format : PAL / NTSC
Frequency : 96 CH (4884MHz-6055MHz)
Power Supply Interface : GH1.25-6P Connector
Size : L75*W32.5*H15.5mm (without cable)
Weight : 59.8g(without cable)
| Channel | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band_A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Band_B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Band_E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Band_F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Band_R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5580 | 5917 |
| Band_L | 5362 | 5399 | 5510 | 5528 | 5510 | 5547 | 5584 | 5621 |
| Band_U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Band_O | 5474 | 5492 | 5110 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
| Band_H | 5553 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Band_X | 4990 | 5020 | 5055 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
| Band_Y | 4884 | 4921 | 4958 | 4995 | 5032 | 5069 | 5099 | 5129 |
| Band_Z | 5950 | 5965 | 5980 | 5995 | 6010 | 6025 | 6040 | 5066 |
|
|
ArcoSky Glyph V4 5.8G 10W Drone VTX 7-36V MMCX 96CH UAV Video Transmitter Images |